
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN - 141 | 4228 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 140 | 7479 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 139 | 6295 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 138 | 3336 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 137 | 8480 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 136 | 7643 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 135 | 6240 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRN - 134 | 5346 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CRN - 133 | 4713 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRN - 132 | 1375 |
