
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKTT - 787 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKTT - 786 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKTT - 785 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKTT - 784 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKTT - 783 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKTT - 782 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKTT - 781 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKTT - 780 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKTT - 779 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKTT - 778 | 9725 |
