
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRD - 141 | 8076 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | FRD - 140 | 2789 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRD - 139 | 0239 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 138 | 0383 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRD - 137 | 8309 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRD - 136 | 0637 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD - 135 | 6734 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 134 | 5614 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD - 133 | 0928 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD - 132 | 7890 |
